
Program hotelowy mPensjonat znacznie upraszcza zarządzanie domem wczasowym, pensjonatem, hotelem lub hostelem. Jest znacznie uproszczona wersja naszego innego produktu - mHotel. Porównanie tych dwóch produktów prezentuje tabela poniżej. Dużą wagę przykładamy do tego, by program był wygodny i intuicyjny w obsłudze, co potwierdza się w opiniach klientów. Program może pracować na bazie danych lokalnej lub serwerowej - MS SQL Server.
Dzięki czemu, przy odpowiedniej konfiguracji może w sposób bardzo wydajny i niezawodny pracować w sieci również przez internet. W przypadku umieszczenia bazy danych na serwerze, doskonale sprawdza się również w obiektach w których nie ma fizycznej recepcji.
Poniżej lista podstawowych modułów programu. Dla Państwa wygody zestawiliśmy funkcje mPensjonat z innym produktem hotelowym- mHotel.
| mHotel | mPensjonat | Nazwa modułu |
| Pokoje | ||
| Klienci | ||
| Grafik pokoi/rezerwacji | ||
| Rezerwacje - lista | ||
| Recepcja - widok bieżący | ||
| Księga meldunkowa | ||
| Fakturowanie, finanse | ||
| Sklep, czyli sprzedaż produktów | ||
| Usługi dodatkowe | ||
| Raporty i podsumowania | ||
| Opcje zarządzania bazą danych | ||
| Praca w sieci | ||
| Zaawansowany system rozliczania pobytów | ||
| Historia zmian i anulacji rezerwacji | ||
| Użytkownicy i uprawnienia | ||
| Dostosowywanie wyglądu programu dla poszczególnych użytkowników | ||
| Druki i dokumenty w trzech językach : PL, EN i DE | ||
| Sprzątanie pokoi | ||
| Zaawansowane cenniki pokoi | ||
| Moduł : sprawdź dostępność pokoi | ||
| Organizer | ||
| Grafik usług dodatkowych, np. SPA, basen, itp | ||
| CRM - relacje z klientami, mailingi, SMSy | ||
| Wysyłanie SMSów | ||
| Magazyn | ||
| Notatki i przypomnienia | ||
| Dokumenty kasowe, raport kasowy | ||
| Dodatkowe raporty i zestawienia | ||
| Kontrola działań personelu | ||
| Zmiany personelu | ||
| JPK - Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT7,JPK_FA,JPK_MAG) | ||
| Współpraca z drukarkami fiskalnymi | ||
| Współpraca z zamkami hotelowymi | ||
| Współpraca z centralami telefonicznymi | ||
| Współpraca z czytnikami kodów kreskowych | ||
| Synchronizacja z channelmanager Hotres | ||
| Synchronizacja z systemem rezerwacji na stronę www | ||
| Synchronizacja z modułem dostępu mobilnego | ||
| Integracja z systemami gastronomicznymi | ||
| Synchronizacja z Yieldplanet a przez z to z portalami np. hrs | ||
| Synchronizacja z Profitroom |
Zdajemy sobie sprawę, że niektóre firmy mogą mieć swoje specyficzne wymagania co do funkcjonalności oprogramowania. Jeśli więc oferowany przez nas produkt nie spełnia w pełni Państwa oczekiwań, istnieje możliwość dowolnej modyfikacji lub dodania nowych funkcji, modułów do programu. Zainteresowanych prosimy o kontakt