
mHotel to efekt blisko dziesięciu lat naszej pracy, we współpracy z osobami związanymi z hotelarstwem. W obecnej chwili możemy zaoferować Państwu bardzo stabilny, bogaty w funkcje system recepcyjny. Może on obsłużyć obiekty wynajmujące pokoje, apartamenty, domki oraz łóżka - czyli hostele. mHotel jest programem cały czas rozwijanym, w ciągu roku publikujemy od kilku do kilkunastu aktualizacji, które są dostępne dla naszych klientów. Aktualizacje wynikają z planowego rozwoju programu i z propozycji klientów.
Oto kilka głównych cech naszego oprogramowania :
Poniżej prezentujemy skrócony opis funkcji oprogramowania mHotel w porównaniu innym programem hotelowym - mPensjonat.
| mHotel | mPensjonat | Nazwa modułu |
| Pokoje | ||
| Klienci | ||
| Grafik pokoi/rezerwacji | ||
| Rezerwacje - lista | ||
| Recepcja - widok bieżący | ||
| Księga meldunkowa | ||
| Fakturowanie, finanse | ||
| Sklep, czyli sprzedaż produktów | ||
| Usługi dodatkowe | ||
| Raporty i podsumowania | ||
| Opcje zarządzania bazą danych | ||
| Praca w sieci | ||
| Zaawansowany system rozliczania pobytów | ||
| Historia zmian i anulacji rezerwacji | ||
| Użytkownicy i uprawnienia | ||
| Dostosowywanie wyglądu programu dla poszczególnych użytkowników | ||
| Druki i dokumenty w trzech językach : PL , EN, DE | ||
| Sprzątanie pokoi | ||
| Zaawansowane cenniki pokoi | ||
| Moduł : sprawdź dostępność pokoi | ||
| Organizer | ||
| Grafik usług dodatkowych, np. SPA, basen, itp | ||
| CRM - relacje z klientami, mailingi, SMSy | ||
| Wysyłanie SMSów | ||
| Magazyn | ||
| Notatki i przypomnienia | ||
| Dokumenty kasowe, raport kasowy | ||
| Dodatkowe raporty i zestawienia | ||
| Kontrola działań personelu | ||
| Zmiany personelu | ||
| JPK - Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT7,JPK_FA,JPK_MAG) | ||
| Współpraca z drukarkami fiskalnymi | ||
| Współpraca z zamkami hotelowymi | ||
| Współpraca z centralami telefonicznymi | ||
| Współpraca z czytnikami kodów kreskowych | ||
| Synchronizacja z channelmanager Hotres | ||
| Synchronizacja z systemem rezerwacji na stronę www | ||
| Synchronizacja z modułem dostępu mobilnego | ||
| Integracja z systemami gastronomicznymi | ||
| Synchronizacja z Yieldplanet a przez z to z portalami np. hrs | ||
| Synchronizacja z Profitroom |
Zdajemy sobie sprawę, że niektóre firmy mogą mieć swoje specyficzne wymagania co do funkcjonalności oprogramowania. Jeśli więc oferowany przez nas produkt nie spełnia w pełni Państwa oczekiwań, istnieje możliwość dowolnej modyfikacji lub dodania nowych funkcji, modułów do programu. Zainteresowanych prosimy o kontakt